| 1.1 | 5:25 am | Hoy | 5:25 am | 1.1 |
| 5 | 23 | Octubre | 23 | 5.3 |
| 8.3 | 15 Mar | 2026 | 15 Mar | 9.4 |
| 14.2° | 12:10 am | Hoy | 4:25 am | 11.7° |
| 26.8° | 3 | Octubre | 24 | 11.7° |
| 35.0° | 12 Ago | 2026 | 11 Ene | -0.1° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 306° NO | |
|
✓ WU-api - Bresser - Pietrasanta (LU) - 9m slm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |