| 2.4 | 5:25 am | Heute | 5:25 am | 2.4 |
| 11.1 | 23 | Oktober | 23 | 11.8 |
| 18.5 | 15 Mrz | 2026 | 15 Mrz | 21 |
| 14.2° | 12:10 am | Heute | 4:25 am | 11.7° |
| 26.8° | 3 | Oktober | 24 | 11.7° |
| 35.0° | 12 Aug | 2026 | 11 Jan | -0.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 306° NW | |
|
✓ WU-api - Bresser - Pietrasanta (LU) - 9m slm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |