| 6.4 | 12:20 am | Hoje | 12:20 am | 16.1 |
| 24.1 | 8 | Outubro | 8 | 32.2 |
| 51.5 | 14 Mai | 2026 | 9 Set | 56.3 |
| 15.1° | 12:25 am | Hoje | 5:38 am | 12.7° |
| 27.2° | 1 | Outubro | 13 | 11.4° |
| 35.8° | 27 Jun | 2026 | 8 Jan | -1.3° |
| 2 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 331° NNO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2 - Marina di Carrara (MS) - 0m slm Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |