| 4 | 12:20 am | Hoje | 12:20 am | 10 |
| 15 | 8 | Outubro | 8 | 20 |
| 32 | 14 Mai | 2026 | 9 Set | 35 |
| 15.1° | 12:25 am | Hoje | 5:50 am | 12.6° |
| 27.2° | 1 | Outubro | 13 | 11.4° |
| 35.8° | 27 Jun | 2026 | 8 Jan | -1.3° |
| 3 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 319° NO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2 - Marina di Carrara (MS) - 0m slm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |