| 4 | 12:20 am | Vandaag | 12:20 am | 10 |
| 15 | 8 | October | 8 | 20 |
| 32 | 14 Mei | 2026 | 9 Sep | 35 |
| 15.1° | 12:25 am | Vandaag | 6:00 am | 12.5° |
| 27.2° | 1 | October | 13 | 11.4° |
| 35.8° | 27 Jun | 2026 | 8 Jan | -1.3° |
| 2 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 330° NNW | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2 - Marina di Carrara (MS) - 0m slm Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |