| 4 | 12:20 am | Vandaag | 12:20 am | 10 |
| 15 | 8 | October | 8 | 20 |
| 32 | 14 Mei | 2026 | 9 Sep | 35 |
| 59.2° | 12:25 am | Vandaag | 4:20 am | 55.9° |
| 81.0° | 1 | October | 13 | 52.5° |
| 96.4° | 27 Jun | 2026 | 8 Jan | 29.7° |
| 1 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 303° WNW | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2 - Marina di Carrara (MS) - 0m slm Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |