| 1.8 | 12:20 am | Vandaag | 12:20 am | 4.5 |
| 6.7 | 8 | October | 8 | 8.9 |
| 14.3 | 14 Mei | 2026 | 9 Sep | 15.6 |
| 15.1° | 12:25 am | Vandaag | 4:20 am | 13.3° |
| 27.2° | 1 | October | 13 | 11.4° |
| 35.8° | 27 Jun | 2026 | 8 Jan | -1.3° |
| 1 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 331° NNW | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2 - Marina di Carrara (MS) - 0m slm Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |