| 6.4 | 12:20 am | Vandaag | 12:20 am | 16.1 |
| 24.1 | 8 | October | 8 | 32.2 |
| 51.5 | 14 Mei | 2026 | 9 Sep | 56.3 |
| 15.1° | 12:25 am | Vandaag | 3:44 am | 13.6° |
| 27.2° | 1 | October | 13 | 11.4° |
| 35.8° | 27 Jun | 2026 | 8 Jan | -1.3° |
| 2 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 28° NNO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2 - Marina di Carrara (MS) - 0m slm Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |