| 4 | 12:20 am | Heute | 12:20 am | 10 |
| 15 | 8 | Oktober | 8 | 20 |
| 32 | 14 Mai | 2026 | 9 Sep | 35 |
| 59.2° | 12:25 am | Heute | 4:20 am | 55.9° |
| 81.0° | 1 | Oktober | 13 | 52.5° |
| 96.4° | 27 Juni | 2026 | 8 Jan | 29.7° |
| 1 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 303° WNW | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2 - Marina di Carrara (MS) - 0m slm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |