| 27.4 | 1:30 am | Heute | 1:30 am | 27.4 |
| 37 | 20 | August | 21 | 46.7 |
| 51.5 | 14 Mai | 2026 | 18 Mrz | 51.5 |
| 27.7° | 12:10 am | Heute | 6:35 am | 23.7° |
| 35.2° | 5 | August | 23 | 17.1° |
| 35.8° | 27 Juni | 2026 | 8 Jan | -1.3° |
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 130° SO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2 - Marina di Carrara (MS) - 0m slm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |