| 6.4 | 12:20 am | Avui | 12:20 am | 16.1 |
| 24.1 | 8 | Octubre | 8 | 32.2 |
| 51.5 | 14 Maig | 2026 | 9 Sep | 56.3 |
| 15.1° | 12:25 am | Avui | 5:10 am | 12.9° |
| 27.2° | 1 | Octubre | 13 | 11.4° |
| 35.8° | 27 Jun | 2026 | 8 Gen | -1.3° |
| 5 | 6 |
| Vent | Ràfega |
| 323° NO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2 - Marina di Carrara (MS) - 0m slm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |