| 4 | 12:20 am | Avui | 12:20 am | 10 |
| 15 | 8 | Octubre | 8 | 20 |
| 32 | 14 Maig | 2026 | 9 Sep | 35 |
| 15.1° | 12:25 am | Avui | 4:20 am | 13.3° |
| 27.2° | 1 | Octubre | 13 | 11.4° |
| 35.8° | 27 Jun | 2026 | 8 Gen | -1.3° |
| 1 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 303° ONO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2 - Marina di Carrara (MS) - 0m slm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |