| 8 | 12:25 am | Hoje | 12:25 am | 8.2 |
| 31.1 | 8 | Outubro | 8 | 34.9 |
| 37.3 | 14 Mai | 2026 | 14 Mai | 40.5 |
| 15.1° | 12:10 am | Hoje | 4:25 am | 13.2° |
| 25.8° | 3 | Outubro | 13 | 11.5° |
| 34.7° | 27 Jun | 2026 | 17 Mai | 9.0° |
| 4 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 24° NNL | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |