| 11.1 | 5:25 am | Hoje | 5:25 am | 12.3 |
| 31.1 | 8 | Outubro | 8 | 34.9 |
| 37.3 | 14 Mai | 2026 | 14 Mai | 40.5 |
| 59.2° | 12:10 am | Hoje | 6:25 am | 54.3° |
| 78.4° | 3 | Outubro | 13 | 52.7° |
| 94.5° | 27 Jun | 2026 | 17 Mai | 48.2° |
| 3 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 48° NL | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |