| 8 | 12:25 am | Hoje | 12:25 am | 8.2 |
| 31.1 | 8 | Outubro | 8 | 34.9 |
| 37.3 | 14 Mai | 2026 | 14 Mai | 40.5 |
| 59.2° | 12:10 am | Hoje | 4:25 am | 55.8° |
| 78.4° | 3 | Outubro | 13 | 52.7° |
| 94.5° | 27 Jun | 2026 | 17 Mai | 48.2° |
| 4 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 24° NNL | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |