| 3.6 | 12:25 am | Hoje | 12:25 am | 3.7 |
| 13.9 | 8 | Outubro | 8 | 15.6 |
| 16.7 | 14 Mai | 2026 | 14 Mai | 18.1 |
| 15.1° | 12:10 am | Hoje | 4:25 am | 13.2° |
| 25.8° | 3 | Outubro | 13 | 11.5° |
| 34.7° | 27 Jun | 2026 | 17 Mai | 9.0° |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 24° NNL | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |