| 12.9 | 12:25 am | Hoje | 12:25 am | 13.2 |
| 50.1 | 8 | Outubro | 8 | 56.2 |
| 60 | 14 Mai | 2026 | 14 Mai | 65.2 |
| 15.1° | 12:10 am | Hoje | 3:35 am | 13.6° |
| 25.8° | 3 | Outubro | 13 | 11.5° |
| 34.7° | 27 Jun | 2026 | 17 Mai | 9.0° |
| 9 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 18° NNL | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |