| 11.1 | 5:25 am | Dzisiaj | 5:25 am | 12.3 |
| 31.1 | 8 | Październik | 8 | 34.9 |
| 37.3 | 14 Maj | 2026 | 14 Maj | 40.5 |
| 59.2° | 12:10 am | Dzisiaj | 5:53 am | 54.9° |
| 78.4° | 3 | Październik | 13 | 52.7° |
| 94.5° | 27 Cze | 2026 | 17 Maj | 48.2° |
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 317° NW | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |