| 8 | 12:25 am | Dzisiaj | 12:25 am | 8.2 |
| 31.1 | 8 | Październik | 8 | 34.9 |
| 37.3 | 14 Maj | 2026 | 14 Maj | 40.5 |
| 59.2° | 12:10 am | Dzisiaj | 5:10 am | 55.4° |
| 78.4° | 3 | Październik | 13 | 52.7° |
| 94.5° | 27 Cze | 2026 | 17 Maj | 48.2° |
| 5 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 336° NNW | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |