| 8 | 12:25 am | Dzisiaj | 12:25 am | 8.2 |
| 31.1 | 8 | Październik | 8 | 34.9 |
| 37.3 | 14 Maj | 2026 | 14 Maj | 40.5 |
| 15.1° | 12:10 am | Dzisiaj | 4:25 am | 13.2° |
| 25.8° | 3 | Październik | 13 | 11.5° |
| 34.7° | 27 Cze | 2026 | 17 Maj | 9.0° |
| 4 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 24° NNE | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |