| 8 | 12:25 am | Oggi | 12:25 am | 8.2 |
| 31.1 | 8 | Ottobre | 8 | 34.9 |
| 37.3 | 14 Mag | 2026 | 14 Mag | 40.5 |
| 59.2° | 12:10 am | Oggi | 4:25 am | 55.8° |
| 78.4° | 3 | Ottobre | 13 | 52.7° |
| 94.5° | 27 Giu | 2026 | 17 Mag | 48.2° |
| 5 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 42° NE | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |