| 8 | 12:25 am | Oggi | 12:25 am | 8.2 |
| 31.1 | 8 | Ottobre | 8 | 34.9 |
| 37.3 | 14 Mag | 2026 | 14 Mag | 40.5 |
| 15.1° | 12:10 am | Oggi | 4:25 am | 13.2° |
| 25.8° | 3 | Ottobre | 13 | 11.5° |
| 34.7° | 27 Giu | 2026 | 17 Mag | 9.0° |
| 4 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 24° NNE | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |