| 3.6 | 12:25 am | Oggi | 12:25 am | 3.7 |
| 13.9 | 8 | Ottobre | 8 | 15.6 |
| 16.7 | 14 Mag | 2026 | 14 Mag | 18.1 |
| 15.1° | 12:10 am | Oggi | 3:35 am | 13.6° |
| 25.8° | 3 | Ottobre | 13 | 11.5° |
| 34.7° | 27 Giu | 2026 | 17 Mag | 9.0° |
| 2 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 18° NNE | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |