| 11.1 | 5:25 am | Hoy | 5:25 am | 12.3 |
| 31.1 | 8 | Octubre | 8 | 34.9 |
| 37.3 | 14 May | 2026 | 14 May | 40.5 |
| 59.2° | 12:10 am | Hoy | 5:53 am | 54.9° |
| 78.4° | 3 | Octubre | 13 | 52.7° |
| 94.5° | 27 Jun | 2026 | 17 May | 48.2° |
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 317° NO | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |