| 3.6 | 12:25 am | Hoy | 12:25 am | 3.7 |
| 13.9 | 8 | Octubre | 8 | 15.6 |
| 16.7 | 14 May | 2026 | 14 May | 18.1 |
| 15.1° | 12:10 am | Hoy | 5:10 am | 13.0° |
| 25.8° | 3 | Octubre | 13 | 11.5° |
| 34.7° | 27 Jun | 2026 | 17 May | 9.0° |
| 3 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 42° NE | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |