| 12.9 | 12:25 am | Hoy | 12:25 am | 13.2 |
| 50.1 | 8 | Octubre | 8 | 56.2 |
| 60 | 14 May | 2026 | 14 May | 65.2 |
| 15.1° | 12:10 am | Hoy | 4:33 am | 13.1° |
| 25.8° | 3 | Octubre | 13 | 11.5° |
| 34.7° | 27 Jun | 2026 | 17 May | 9.0° |
| 13 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 42° NE | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |