| 8 | 12:25 am | Heute | 12:25 am | 8.2 |
| 31.1 | 8 | Oktober | 8 | 34.9 |
| 37.3 | 14 Mai | 2026 | 14 Mai | 40.5 |
| 59.2° | 12:10 am | Heute | 5:10 am | 55.4° |
| 78.4° | 3 | Oktober | 13 | 52.7° |
| 94.5° | 27 Juni | 2026 | 17 Mai | 48.2° |
| 5 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 336° NNW | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |