| 3.6 | 12:25 am | Heute | 12:25 am | 3.7 |
| 13.9 | 8 | Oktober | 8 | 15.6 |
| 16.7 | 14 Mai | 2026 | 14 Mai | 18.1 |
| 15.1° | 12:10 am | Heute | 4:25 am | 13.2° |
| 25.8° | 3 | Oktober | 13 | 11.5° |
| 34.7° | 27 Juni | 2026 | 17 Mai | 9.0° |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 24° NNO | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |