| 3.6 | 12:25 am | Avui | 12:25 am | 3.7 |
| 13.9 | 8 | Octubre | 8 | 15.6 |
| 16.7 | 14 Maig | 2026 | 14 Maig | 18.1 |
| 15.1° | 12:10 am | Avui | 4:25 am | 13.2° |
| 25.8° | 3 | Octubre | 13 | 11.5° |
| 34.7° | 27 Jun | 2026 | 17 Maig | 9.0° |
| 2 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 24° NNE | |
|
✓ WU-api - Bresser - Marina di Carrrara (MS) - Bagno Graziella - 0m slm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |