| 2.3 | 02:15 | Vandaag | 02:15 | 6.1 |
| 22.4 | 23 | October | 7 | 46.5 |
| 34.1 | 25 Mrt | 2026 | 18 Jan | 158 |
| 12.8° | 00:10 | Vandaag | 03:45 | 10.6° |
| 27.8° | 3 | October | 23 | 10.1° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 8 Jan | -1.9° |
| 0 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 67° ONO | |
|
✓ WU-api - PCE-FWS 20N - Fossone (MS) - 18m slm Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |