| 0.6 | 02:15 | Vandaag | 02:15 | 1.7 |
| 6.2 | 23 | October | 7 | 12.9 |
| 9.5 | 25 Mrt | 2026 | 18 Jan | 43.9 |
| 12.8° | 00:10 | Vandaag | 06:25 | 9.8° |
| 27.8° | 3 | October | 24 | 9.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 8 Jan | -1.9° |
| 0 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 67° ONO | |
|
✓ WU-api - PCE-FWS 20N - Fossone (MS) - 18m slm Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |