| 1.4 | 02:15 | Vandaag | 02:15 | 3.8 |
| 13.9 | 23 | October | 7 | 28.9 |
| 21.2 | 25 Mrt | 2026 | 18 Jan | 98.2 |
| 12.8° | 00:10 | Vandaag | 04:50 | 9.9° |
| 27.8° | 3 | October | 24 | 9.9° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 8 Jan | -1.9° |
| 1 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 67° ONO | |
|
✓ WU-api - PCE-FWS 20N - Fossone (MS) - 18m slm Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |