| 1.4 | 02:15 | Vandaag | 02:15 | 3.8 |
| 13.9 | 23 | October | 7 | 28.9 |
| 21.2 | 25 Mrt | 2026 | 18 Jan | 98.2 |
| 55.0° | 00:10 | Vandaag | 03:45 | 51.1° |
| 82.0° | 3 | October | 23 | 50.2° |
| 96.3° | 27 Jun | 2026 | 8 Jan | 28.6° |
| 0 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 67° ONO | |
|
✓ WU-api - PCE-FWS 20N - Fossone (MS) - 18m slm Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |