| 1.4 | 02:15 | Tänään | 02:15 | 3.8 |
| 13.9 | 23 | Lokakuu | 7 | 28.9 |
| 21.2 | 25 Maaliskuu | 2026 | 18 Tammikuu | 98.2 |
| 12.8° | 00:10 | Tänään | 04:45 | 10.1° |
| 27.8° | 3 | Lokakuu | 23 | 10.1° |
| 35.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 8 Tammikuu | -1.9° |
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 67° IPI | |
|
✓ WU-api - PCE-FWS 20N - Fossone (MS) - 18m slm Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |