| 0.6 | 02:15 | Tänään | 02:15 | 1.7 |
| 6.2 | 23 | Lokakuu | 7 | 12.9 |
| 9.5 | 25 Maaliskuu | 2026 | 18 Tammikuu | 43.9 |
| 12.8° | 00:10 | Tänään | 03:45 | 10.6° |
| 27.8° | 3 | Lokakuu | 23 | 10.1° |
| 35.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 8 Tammikuu | -1.9° |
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 67° IPI | |
|
✓ WU-api - PCE-FWS 20N - Fossone (MS) - 18m slm Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |