| 1.4 | 02:15 | Heute | 02:15 | 3.8 |
| 13.9 | 23 | Oktober | 7 | 28.9 |
| 21.2 | 25 Mrz | 2026 | 18 Jan | 98.2 |
| 12.8° | 00:10 | Heute | 03:45 | 10.6° |
| 27.8° | 3 | Oktober | 23 | 10.1° |
| 35.7° | 27 Juni | 2026 | 8 Jan | -1.9° |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 67° ONO | |
|
✓ WU-api - PCE-FWS 20N - Fossone (MS) - 18m slm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |