| 2.3 | 02:15 | Heute | 02:15 | 6.1 |
| 22.4 | 23 | Oktober | 7 | 46.5 |
| 34.1 | 25 Mrz | 2026 | 18 Jan | 158 |
| 12.8° | 00:10 | Heute | 06:25 | 9.8° |
| 27.8° | 3 | Oktober | 24 | 9.8° |
| 35.7° | 27 Juni | 2026 | 8 Jan | -1.9° |
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 67° ONO | |
|
✓ WU-api - PCE-FWS 20N - Fossone (MS) - 18m slm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |