X  Chiuso
 Martedì 13 Gennaio      sunrise  08:39  sunset  17:02   Luce del giorno: 08 Ore22 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
21 - 22 CloudyNuvoloso 9.3° - 17.3 km/O   Calmo 203.4 SSW - 100 % 1007.9 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 9.1° - 17.3 km/O   Calmo 213.2 SSW - 100 % 1008.1 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 8.8° - 16.9 km/O   Calmo 212.8 SSW - 100 % 1008.3 hPa
 Mercoledì 14 Gennaio      sunrise  08:39  sunset  17:04   Luce del giorno: 08 Ore24 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 9.2° - 16.9 km/O   Calmo 216.3 SW - 100 % 1008.7 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 9.3° - 16.6 km/O   Calmo 215.4 SW - 100 % 1008.7 hPa
02 - 03 RainPioggia 9.1° 0.5 mm 17.6 km/O   Calmo 215.7 SW - 100 % 1009 hPa
03 - 04 RainPioggia 8.7° 0.8 mm 18.4 km/O   Calmo 217.9 SW - 100 % 1009.2 hPa
04 - 05 RainPioggia 8.5° 0.3 mm 19.1 km/O   Calmo 225.5 SW - 100 % 1009.7 hPa
05 - 06 RainPioggia 8.5° 0.4 mm 17.3 km/O   Calmo 230.9 SW - 100 % 1010.3 hPa
06 - 07 RainPioggia 8.4° 0.4 mm 15.5 km/O   Calmo 244.3 OSO - 100 % 1010.8 hPa
07 - 08 Light rainPioggia leggera 7.9° 0.2 mm 11.9 km/O   Calmo 285.8 ONO - 100 % 1011.5 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 7.1° - 6.8 km/O   Calmo 312.1 NO - 100 % 1012.3 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 6.6° - 7.6 km/O   Calmo 317.6 NO - 100 % 1013.5 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 6.4° - 5 km/O   Calmo 304.1 NO - 100 % 1014.2 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 6.6° - 4 km/O   Calmo 327.5 NNO - 100 % 1014.8 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 7.2° - 2.5 km/O   Calmo 352.9 N - 100 % 1015.2 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 7.2° - 2.5 km/O   Calmo 41 NE - 100 % 1014.8 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 7.3° - 2.9 km/O   Calmo 132.1 SE - 100 % 1014.5 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 7.5° - 4 km/O   Calmo 146.9 SE - 100 % 1014.3 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 7.5° - 5.4 km/O   Calmo 135.9 SE - 100 % 1014.3 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 7.3° - 6.5 km/O   Calmo 126.6 SE - 100 % 1014 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 7.5° - 8.6 km/O   Calmo 149.4 SSE - 100 % 1013.9 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso - 10.1 km/O   Calmo 175.8 S - 100 % 1013.6 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 8.2° - 13 km/O   Calmo 182.3 S - 100 % 1013.1 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 8.3° - 14 km/O   Calmo 190.9 S - 100 % 1012.6 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 8.1° - 15.5 km/O   Calmo 193.4 SSW - 100 % 1012.5 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 8.4° - 15.5 km/O   Calmo 192.5 SSW - 100 % 1012.1 hPa
 Giovedi 15 Gennaio      sunrise  08:38  sunset  17:05   Luce del giorno: 08 Ore27 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 8.3° - 15.5 km/O   Calmo 198.7 SSW - 100 % 1011.7 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 8.5° - 17.3 km/O   Calmo 201.4 SSW - 100 % 1011.5 hPa
02 - 03 Light rainPioggia leggera 8.6° 0.1 mm 17.6 km/O   Calmo 200.9 SSW - 100 % 1010.9 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 8.7° - 19.1 km/O   Calmo 196.4 SSW - 98 % 1010.5 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 8.4° - 18.7 km/O   Calmo 193.5 SSW - 100 % 1010 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 8.7° - 19.8 km/O   Calmo 200.8 SSW - 100 % 1009.8 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 8.7° - 18.7 km/O   Calmo 201.8 SSW - 100 % 1009.9 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 8.7° - 18 km/O   Calmo 196.4 SSW - 100 % 1009.8 hPa
08 - 09 Light rainPioggia leggera 8.6° 0.2 mm 17.6 km/O   Calmo 195.7 SSW - 100 % 1009.7 hPa
09 - 10 Light rainPioggia leggera 8.6° 0.1 mm 16.6 km/O   Calmo 203.6 SSW - 100 % 1010 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 8.7° - 16.6 km/O   Calmo 204.4 SSW - 100 % 1010.1 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 8.8° - 17.6 km/O   Calmo 203.4 SSW - 100 % 1009.9 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 8.9° - 19.4 km/O   Calmo 197.1 SSW - 100 % 1010.1 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 9.2° - 17.3 km/O   Calmo 196.3 SSW - 100 % 1009.5 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 9.7° - 18.7 km/O   Calmo 199 SSW - 100 % 1009.1 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 9.5° - 15.5 km/O   Calmo 193.9 SSW - 100 % 1008.5 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 9.2° - 15.1 km/O   Calmo 188.4 S - 100 % 1008.2 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 8.7° - 16.6 km/O   Calmo 179.9 S - 100 % 1007.9 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 8.5° - 18.4 km/O   Calmo 171.8 S - 100 % 1007.5 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 8.5° - 17.6 km/O   Calmo 168.9 SSE - 100 % 1006.8 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 8.5° - 18.4 km/O   Calmo 162.4 SSE - 100 % 1006.1 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 8.8° - 20.5 km/O   Calmo 155.1 SSE - 100 % 1005.4 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 9.3° - 23.4 km/O   Calmo 155.3 SSE - 100 % 1004.5 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 9.7° - 24.5 km/O   Calmo 158.9 SSE - 100 % 1003.8 hPa
 Venerdì 16 Gennaio      sunrise  08:37  sunset  17:07   Luce del giorno: 08 Ore29 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light rainPioggia leggera 9.9° 0.1 mm 25.6 km/O   Calmo 168.6 SSE - 100 % 1003.6 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 10.4° - 27.4 km/O   Calmo 178.7 S - 100 % 1003.2 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 10.7° - 29.2 km/O   Calmo 185.7 S - 100 % 1003.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 10.6° - 29.5 km/O   Calmo 191.3 S - 79 % 1003.6 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 10° - 27.7 km/O   Calmo 197.8 SSW - 100 % 1004.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.7° - 26.3 km/O   Calmo 202.3 SSW - 84 % 1005.1 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 9.2° - 23.8 km/O   Calmo 202.4 SSW - 99 % 1006 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 8.9° - 21.2 km/O   Calmo 203.4 SSW - 98 % 1006.7 hPa
08 - 09 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.5° - 19.4 km/O   Calmo 201 SSW - 84 % 1007.4 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 8.3° - 18.7 km/O   Calmo 198.2 SSW - 99 % 1008.1 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 8.6° - 19.1 km/O   Calmo 192.3 SSW - 100 % 1009 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 9.2° - 19.1 km/O   Calmo 197.1 SSW - 100 % 1010 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 10° - 24.5 km/O   Calmo 209.1 SSW - 99 % 1010.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK