X  Chiuso
 Lunedi 13 Aprile      sunrise  06:39  sunset  20:01   Luce del giorno: 13 Ore21 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
01 - 02 CloudyNuvoloso 16.1° - 19.4 km/O   Calmo 23 NNE - 100 % 1006.8 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 16° - 15.1 km/O   Calmo 23.4 NNE - 100 % 1006.3 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 14.9° - 9.7 km/O   Calmo 74.8 ENE - 100 % 1006.3 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 15.4° - 9.7 km/O   Calmo 31.6 NNE - 100 % 1005.9 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 15.3° - 28.8 km/O   Calmo 19.9 NNE - 100 % 1005 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 15.1° - 29.9 km/O   Calmo 19.9 NNE - 100 % 1003.7 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 15.4° - 24.5 km/O   Calmo 27.1 NNE - 100 % 1002.9 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 16.4° - 15.5 km/O   Calmo 26.7 NNE - 100 % 1002.6 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 17.7° - 9.7 km/O   Calmo 191.6 S - 100 % 1003.7 hPa
10 - 11 Light rainPioggia leggera 18.4° 0.1 mm 10.8 km/O   Calmo 319.2 NO
1
100 % 1003.3 hPa
11 - 12 Heavy rainPioggia intensa 19° 1.4 mm 18.7 km/O   Calmo 191.9 S
2
100 % 1003.7 hPa
12 - 13 RainPioggia 16° 0.3 mm 11.2 km/O   Calmo 262.7 O
3
100 % 1004.6 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 17° - 16.6 km/O   Calmo 348.2 NNO
4
100 % 1003.9 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 18.6° - 17.3 km/O   Calmo 344.1 NNO
4
100 % 1002.9 hPa
15 - 16 RainPioggia 19.6° 0.6 mm 17.6 km/O   Calmo 340.5 NNO
3
100 % 1002.1 hPa
16 - 17 RainPioggia 18.8° 0.5 mm 25.9 km/O   Calmo 276.2 O
2
100 % 1001.8 hPa
17 - 18 RainPioggia 17.6° 0.4 mm 21.2 km/O   Calmo 275.9 O
1
100 % 1002.1 hPa
18 - 19 Heavy rainPioggia intensa 17.1° 1.5 mm 10.1 km/O   Calmo 345.4 NNO - 100 % 1002.2 hPa
19 - 20 Heavy rainPioggia intensa 16.4° 1.6 mm 8.6 km/O   Calmo 79.9 E - 100 % 1002.5 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 15.5° - 7.9 km/O   Calmo 354.7 N - 100 % 1002.5 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 15° - 15.5 km/O   Calmo 359.5 N - 100 % 1002.7 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 14.2° - 15.5 km/O   Calmo 16.4 NNE - 100 % 1003.3 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 14° - 14.8 km/O   Calmo 20.8 NNE - 100 % 1003.6 hPa
 Martedì 14 Aprile      sunrise  06:37  sunset  20:02   Luce del giorno: 13 Ore24 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 14.1° - 10.4 km/O   Calmo 38.6 NE - 100 % 1003.9 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 14.2° - 9.4 km/O   Calmo 54.4 NE - 100 % 1004.3 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 13.9° - 9.4 km/O   Calmo 27.6 NNE - 100 % 1004.4 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 14° - 10.4 km/O   Calmo 13 NNE - 94 % 1004.2 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 13.7° - 9.7 km/O   Calmo 31 NNE - 99 % 1004.5 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 13° - 9 km/O   Calmo 117.1 ESE - 98 % 1005 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 13.2° - 6.8 km/O   Calmo 12.5 NNE - 100 % 1005.9 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 13.3° - 9 km/O   Calmo 353.9 N - 100 % 1006.4 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 14° - 9 km/O   Calmo 337.9 NNO - 100 % 1006.8 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 15.1° - 8.6 km/O   Calmo 350.3 N
1
97 % 1007.3 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 16.6° - 10.1 km/O   Calmo 328.2 NNO
2
94 % 1007.9 hPa
11 - 12 Light rainPioggia leggera 18.1° 0.1 mm 9.7 km/O   Calmo 319.2 NO
3
98 % 1008.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 18.8° - 11.9 km/O   Calmo 346.7 NNO
4
69 % 1008.9 hPa
13 - 14 RainPioggia 19° 0.5 mm 13.7 km/O   Calmo 357.9 N
5
98 % 1009.2 hPa
14 - 15 Rain showersRovesci di pioggia 18.3° 0.7 mm 12.6 km/O   Calmo 350.4 N
4
79 % 1009.6 hPa
15 - 16 Light rain showersPioggia leggera 18.8° 0.1 mm 10.4 km/O   Calmo 340.3 NNO
4
60 % 1009.9 hPa
16 - 17 RainPioggia 19.9° 0.5 mm 14.4 km/O   Calmo 354 N
2
99 % 1009.8 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 18.2° - 11.9 km/O   Calmo 16.3 NNE
1
99 % 1010.4 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 17.7° - 12.2 km/O   Calmo 3.1 N - 100 % 1010.7 hPa
19 - 20 Heavy rainPioggia intensa 17.3° 1.7 mm 9.7 km/O   Calmo 41.2 NE - 100 % 1011.4 hPa
20 - 21 RainPioggia 15.6° 0.6 mm 6.5 km/O   Calmo 18.4 NNE - 100 % 1012.1 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 15.1° - 7.6 km/O   Calmo 343.8 NNO - 100 % 1012.9 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 14.7° - 14.8 km/O   Calmo 14.3 NNE - 100 % 1013.5 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 14.2° - 15.5 km/O   Calmo 24.7 NNE - 99 % 1014 hPa
 Mercoledì 15 Aprile      sunrise  06:36  sunset  20:03   Luce del giorno: 13 Ore27 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 13.9° - 17.3 km/O   Calmo 27.5 NNE - 98 % 1013.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.6° - 21.6 km/O   Calmo 15.5 NNE - 55 % 1014.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.6° - 25.2 km/O   Calmo 12.1 NNE - 45 % 1014.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.5° - 21.6 km/O   Calmo 19.9 NNE - 55 % 1014 hPa
04 - 05 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.5° - 18.4 km/O   Calmo 25.6 NNE - 64 % 1014 hPa
05 - 06 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.5° - 13.3 km/O   Calmo 23.9 NNE - 53 % 1014 hPa
06 - 07 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.4° - 11.9 km/O   Calmo 20.9 NNE - 45 % 1014 hPa
07 - 08 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.5° - 12.6 km/O   Calmo 23.6 NNE - 48 % 1014.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 14.7° - 13.7 km/O   Calmo 20 NNE - 50 % 1014.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 17.3° - 12.6 km/O   Calmo 357.3 N
1
56 % 1015.3 hPa
10 - 11 FairSereno 18.7° - 13.7 km/O   Calmo 350 N
2
27 % 1015.4 hPa
11 - 12 FairSereno 20.2° - 13 km/O   Calmo 349.1 N
3
31 % 1015.4 hPa
12 - 13 FairSereno 21.4° - 13.3 km/O   Calmo 4.6 N
4
27 % 1015.5 hPa
13 - 14 FairSereno 22° - 12.2 km/O   Calmo 16.6 NNE
5
29 % 1015.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK