| 3.1 | 2:34 am | Oggi | 2:44 am | 7.9 |
| 29.5 | 3 | Febbraio | 3 | 32.5 |
| 33.5 | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 37.2 |
| 8.6° | 1:33 am | Oggi | 2:34 am | 7.6° |
| 20.0° | 12 | Febbraio | 2 | 3.8° |
| 20.0° | 12 Feb | 2026 | 8 Gen | -2.3° |
| 0 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 7° N | |
|
✓ WU-api - Bresser - Caprigliola (MS) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |