| 0 | 1:33 am | Heute | 1:33 am | 0 |
| 29.5 | 3 | Februar | 3 | 32.5 |
| 33.5 | 28 Jan | 2026 | 28 Jan | 37.2 |
| 8.6° | 1:33 am | Heute | 1:33 am | 8.6° |
| 20.0° | 12 | Februar | 2 | 3.8° |
| 20.0° | 12 Feb | 2026 | 8 Jan | -2.3° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 8° N | |
|
✓ WU-api - Bresser - Caprigliola (MS) Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |