| 3.1 | 2:34 am | Avui | 2:44 am | 7.9 |
| 29.5 | 3 | Febrer | 3 | 32.5 |
| 33.5 | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 37.2 |
| 8.6° | 1:33 am | Avui | 2:34 am | 7.6° |
| 20.0° | 12 | Febrer | 2 | 3.8° |
| 20.0° | 12 Feb | 2026 | 8 Gen | -2.3° |
| 0 | 8 |
| Vent | Ràfega |
| 7° N | |
|
✓ WU-api - Bresser - Caprigliola (MS) No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |