X  Chiuso
 Martedì 13 Gennaio      sunrise  07:53  sunset  17:04   Luce del giorno: 09 Ore11 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
23 - 00 Light rainPioggia leggera 8.3° 0.2 mm 10.1 km/O   Brezza leggera 102 ESE - 100 % 1023.5 hPa
 Mercoledì 14 Gennaio      sunrise  07:52  sunset  17:06   Luce del giorno: 09 Ore13 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 RainPioggia 8.4° 0.5 mm 10.4 km/O   Brezza leggera 65.3 ENE - 100 % 1023.6 hPa
01 - 02 RainPioggia 8.6° 0.3 mm 10.8 km/O   Brezza leggera 70.1 ENE - 95 % 1023.4 hPa
02 - 03 Rain showersRovesci di pioggia 8.2° 0.6 mm 10.8 km/O   Brezza leggera 31.8 NNE - 77 % 1023.3 hPa
03 - 04 Rain showersRovesci di pioggia 7.3° 0.6 mm 9.4 km/O   Brezza leggera 17.9 NNE - 69 % 1023.2 hPa
04 - 05 Light rain showersPioggia leggera 6.6° 0.2 mm 8.6 km/O   Brezza leggera 8.2 N - 80 % 1022.9 hPa
05 - 06 Light rainPioggia leggera 6.6° 0.2 mm 9 km/O   Brezza leggera 5.8 N - 93 % 1022.7 hPa
06 - 07 Light rainPioggia leggera 6.5° 0.2 mm 8.6 km/O   Brezza leggera 5 N - 98 % 1022.8 hPa
07 - 08 Light rainPioggia leggera 6.1° 0.1 mm 7.9 km/O   Brezza leggera 2.2 N - 96 % 1022.8 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 6.3° - 7.9 km/O   Brezza leggera 3.1 N - 89 % 1023.1 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 7.6° - 10.8 km/O   Brezza leggera 6 N - 94 % 1023.5 hPa
10 - 11 RainPioggia 9.5° 0.3 mm 11.9 km/O   Brezza leggera 4.1 N - 91 % 1023.8 hPa
11 - 12 Light rainPioggia leggera 10.9° 0.2 mm 13.7 km/O   Brezza leggera 75.1 ENE
1
94 % 1024 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.5° - 14.4 km/O   Brezza leggera 120.8 ESE
1
84 % 1023.8 hPa
13 - 14 Light rainPioggia leggera 12.4° 0.1 mm 14.4 km/O   Brezza leggera 158.3 SSE
1
92 % 1022.8 hPa
14 - 15 Light rainPioggia leggera 12.6° 0.2 mm 13.7 km/O   Brezza leggera 162.2 SSE - 98 % 1022.3 hPa
15 - 16 RainPioggia 12.5° 0.4 mm 12.6 km/O   Brezza leggera 165.4 SSE - 100 % 1022.2 hPa
16 - 17 RainPioggia 12.2° 0.3 mm 10.8 km/O   Brezza leggera 153.3 SSE - 100 % 1022.3 hPa
17 - 18 RainPioggia 9.9° 0.5 mm 10.8 km/O   Brezza leggera 80.2 E - 99 % 1022.3 hPa
18 - 19 RainPioggia 9.3° 0.7 mm 10.1 km/O   Brezza leggera 43.8 NE - 90 % 1022.5 hPa
19 - 20 Rain showersRovesci di pioggia 9.2° 0.7 mm 9.4 km/O   Brezza leggera 29.8 NNE - 80 % 1022.6 hPa
20 - 21 RainPioggia 8.9° 0.7 mm 9.4 km/O   Brezza leggera 31.3 NNE - 96 % 1022.7 hPa
21 - 22 RainPioggia 8.7° 0.4 mm 9.7 km/O   Brezza leggera 35.3 NE - 100 % 1022.6 hPa
22 - 23 RainPioggia 8.7° 0.3 mm 9.7 km/O   Brezza leggera 28.1 NNE - 100 % 1022.7 hPa
23 - 00 Light rainPioggia leggera 7.9° 0.2 mm 8.3 km/O   Brezza leggera 19.2 NNE - 99 % 1022.9 hPa
 Giovedi 15 Gennaio      sunrise  07:52  sunset  17:07   Luce del giorno: 09 Ore15 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light rainPioggia leggera 7.6° 0.1 mm 7.6 km/O   Brezza leggera 9.7 N - 95 % 1022.8 hPa
01 - 02 Light rainPioggia leggera 6.8° 0.1 mm 6.5 km/O   Bava di Vento 357.8 N - 96 % 1022.7 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 6.1° - 6.1 km/O   Bava di Vento 353 N - 99 % 1022.5 hPa
03 - 04 Light rainPioggia leggera 6.2° 0.1 mm 6.5 km/O   Bava di Vento 349.9 N - 100 % 1022.2 hPa
04 - 05 Light rainPioggia leggera 6.1° 0.2 mm 6.1 km/O   Bava di Vento 347.2 NNO - 100 % 1021.5 hPa
05 - 06 Light rainPioggia leggera 6.5° 0.1 mm 6.1 km/O   Bava di Vento 349.1 N - 100 % 1021.1 hPa
06 - 07 Light rainPioggia leggera 6.3° 0.1 mm 6.5 km/O   Bava di Vento 348.3 NNO - 100 % 1021.1 hPa
07 - 08 Light rainPioggia leggera 6.4° 0.1 mm 6.5 km/O   Bava di Vento 346.9 NNO - 100 % 1021.1 hPa
08 - 09 Light rainPioggia leggera 6.6° 0.2 mm 6.1 km/O   Bava di Vento 343.8 NNO - 100 % 1021.1 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 7.9° - 7.6 km/O   Brezza leggera 341.3 NNO - 99 % 1021.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.5° - 6.8 km/O   Bava di Vento 354.3 N - 63 % 1021.7 hPa
11 - 12 Light rain showersPioggia leggera 12.1° 0.2 mm 7.9 km/O   Brezza leggera 8.3 N
1
48 % 1021.5 hPa
12 - 13 Light rain showersPioggia leggera 13.2° 0.2 mm 13.3 km/O   Brezza leggera 150.2 SSE
1
59 % 1021.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.6° - 14.4 km/O   Brezza leggera 161.7 SSE
1
56 % 1020.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.5° - 14.4 km/O   Brezza leggera 155.8 SSE - 63 % 1019.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.2° - 12.6 km/O   Brezza leggera 160.3 SSE - 61 % 1019.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.3° - 10.1 km/O   Brezza leggera 185.9 S - 38 % 1019.8 hPa
17 - 18 FairSereno 10° - 8.3 km/O   Brezza leggera 4.6 N - 35 % 1019.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.8° - 6.8 km/O   Bava di Vento 359.3 N - 43 % 1020.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 7.1° - 5.8 km/O   Bava di Vento 353.4 N - 44 % 1020.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.9° - 6.5 km/O   Bava di Vento 351.1 N - 54 % 1020.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.8° - 6.8 km/O   Bava di Vento 353 N - 67 % 1020.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.9° - 7.6 km/O   Brezza leggera 352.4 N - 52 % 1020.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.7° - 7.6 km/O   Brezza leggera 351.8 N - 56 % 1020.9 hPa
 Venerdì 16 Gennaio      sunrise  07:51  sunset  17:08   Luce del giorno: 09 Ore16 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.5° - 9 km/O   Brezza leggera 349.5 N - 52 % 1020.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.1° - 8.6 km/O   Brezza leggera 352.4 N - 49 % 1020.5 hPa
02 - 03 FogNebbia 4.4° - 8.3 km/O   Brezza leggera 350.6 N - 81 % 1020.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 4.4° - 8.6 km/O   Brezza leggera 346.6 NNO - 48 % 1020 hPa
04 - 05 FogNebbia - 9.4 km/O   Brezza leggera 347.3 NNO - 91 % 1019.6 hPa
05 - 06 Light rainPioggia leggera 4.1° 0.1 mm 9.7 km/O   Brezza leggera 346.7 NNO - 88 % 1019.6 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 4.5° - 10.1 km/O   Brezza leggera 346.8 NNO - 95 % 1019.6 hPa
07 - 08 FogNebbia 4.4° - 9.4 km/O   Brezza leggera 348.9 NNO - 99 % 1019.6 hPa
08 - 09 FogNebbia 4.9° - 8.3 km/O   Brezza leggera 346.3 NNO - 100 % 1019.7 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 6.7° - 9.4 km/O   Brezza leggera 343.3 NNO - 89 % 1019.9 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 9.5° - 9.4 km/O   Brezza leggera 349.9 N - 99 % 1019.9 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 11.2° - 8.6 km/O   Brezza leggera 350.8 N
1
100 % 1019.8 hPa
12 - 13 Heavy rainPioggia intensa 12.2° 1.3 mm 5 km/O   Bava di Vento 335.9 NNO
1
100 % 1019.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK