X  Fechar
 Terça 10 Março      sunrise  06:40  sunset  18:19   Luz do dia: 11 hrs 38 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 7.2° - 9 km/h   Brisa leve 45.5 NL - 48 % 1023 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 7.2° - 6.8 km/h   Aragem 55.6 NL - 75 % 1023.3 hPa
08 - 09 Light rainChuva fraca 9.8° 0.2 mm 9 km/h   Brisa leve 150.5 SSL - 99 % 1024 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 12.1° - 7.2 km/h   Aragem 342.2 NNO - 67 % 1024.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado 13.9° - 6.1 km/h   Aragem 269.2 O
1
95 % 1024.4 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 15° - 7.2 km/h   Aragem 194.3 SSO
2
100 % 1024.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 15.4° - 11.5 km/h   Brisa leve 191.7 S
2
100 % 1024.2 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 14.8° - 11.9 km/h   Brisa leve 169.9 S
2
100 % 1023.7 hPa
14 - 15 CloudyNublado 15.2° - 10.8 km/h   Brisa leve 171.4 S
2
100 % 1023.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 14.6° - 7.2 km/h   Aragem 203.5 SSO
1
100 % 1023.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 14.6° - 5.8 km/h   Aragem 145.8 SL - 100 % 1023 hPa
17 - 18 CloudyNublado 14.4° - 5 km/h   Aragem 220 SO - 100 % 1022.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado 13° - 5 km/h   Aragem 263.4 O - 100 % 1023.2 hPa
19 - 20 CloudyNublado 11.9° - 5 km/h   Aragem 19.2 NNL - 100 % 1023.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11.2° - 5 km/h   Aragem 34 NL - 100 % 1024.1 hPa
21 - 22 CloudyNublado 10.9° - 5.4 km/h   Aragem 66.1 LNL - 99 % 1024.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado 10.6° - 5.8 km/h   Aragem 43.1 NL - 98 % 1024.5 hPa
23 - 00 RainChuva 10.2° 0.3 mm 5 km/h   Aragem 53.6 NL - 98 % 1024.7 hPa
 Quarta 11 Março      sunrise  06:39  sunset  18:20   Luz do dia: 11 hrs 41 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy rainChuva forte 9.5° 1.8 mm 4 km/h   Aragem 279.3 O - 100 % 1025.1 hPa
01 - 02 Light rain showersChuva fraca 9.9° 0.2 mm 4.7 km/h   Aragem 30.2 NNL - 77 % 1025.1 hPa
02 - 03 Light rain showersChuva fraca 9.7° 0.2 mm 6.1 km/h   Aragem 52.2 NL - 84 % 1025.1 hPa
03 - 04 Heavy rain showersChuva forte 9.7° 1.3 mm 6.1 km/h   Aragem 51 NL - 76 % 1024.7 hPa
04 - 05 FogNévoa 9.1° - 7.2 km/h   Aragem 42.6 NL - 72 % 1024.3 hPa
05 - 06 FogNévoa 9.1° - 7.6 km/h   Brisa leve 43.9 NL - 86 % 1024.2 hPa
06 - 07 Light rain showersChuva fraca 9.5° 0.1 mm 7.2 km/h   Aragem 50.6 NL - 77 % 1024.4 hPa
07 - 08 Light rainChuva fraca 10.1° 0.1 mm 8.6 km/h   Brisa leve 54.3 NL - 94 % 1024.4 hPa
08 - 09 RainChuva 11.2° 0.8 mm 9.4 km/h   Brisa leve 36.8 NL - 99 % 1024.7 hPa
09 - 10 CloudyNublado 11.9° - 10.4 km/h   Brisa leve 158.2 SSL
1
100 % 1024.8 hPa
10 - 11 CloudyNublado 12.8° - 16.6 km/h   Brisa fraca 161.6 SSL
1
100 % 1025.3 hPa
11 - 12 Light rainChuva fraca 13.5° 0.1 mm 15.8 km/h   Brisa fraca 175.8 S
2
100 % 1025.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 12.9° - 14 km/h   Brisa fraca 168.8 SSL
3
100 % 1025.2 hPa
13 - 14 Light rainChuva fraca 13° 0.1 mm 10.1 km/h   Brisa leve 163.6 SSL
3
98 % 1024.8 hPa
14 - 15 CloudyNublado 13.8° - 8.6 km/h   Brisa leve 180.7 S
2
92 % 1023.8 hPa
15 - 16 Light rain showersChuva fraca 13.6° 0.2 mm 8.6 km/h   Brisa leve 190.6 S
1
70 % 1023.2 hPa
16 - 17 RainChuva 13.3° 0.3 mm 7.9 km/h   Brisa leve 182 S - 100 % 1023.1 hPa
17 - 18 RainChuva 12.4° 0.3 mm 7.9 km/h   Brisa leve 186.1 S - 100 % 1022.8 hPa
18 - 19 RainChuva 12.1° 0.4 mm 5.8 km/h   Aragem 144.4 SL - 100 % 1022.9 hPa
19 - 20 Light rainChuva fraca 11.6° 0.2 mm 6.1 km/h   Aragem 156.9 SSL - 100 % 1023.3 hPa
20 - 21 RainChuva 11.5° 0.3 mm 6.1 km/h   Aragem 129.1 SL - 100 % 1023.5 hPa
21 - 22 Heavy rainChuva forte 11.2° 1.5 mm 10.4 km/h   Brisa leve 130.2 SL - 100 % 1023.6 hPa
22 - 23 Heavy rainChuva forte 10.7° 1.1 mm 13 km/h   Brisa leve 126 SL - 97 % 1023.8 hPa
23 - 00 Heavy rainChuva forte 10.7° 1.3 mm 13 km/h   Brisa leve 139 SL - 100 % 1023.8 hPa
 Quinta 12 Março      sunrise  06:37  sunset  18:21   Luz do dia: 11 hrs 44 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy rainChuva forte 11° 3.4 mm 11.9 km/h   Brisa leve 144.5 SL - 100 % 1023.7 hPa
01 - 02 RainChuva 10.9° 0.6 mm 11.2 km/h   Brisa leve 162 SSL - 100 % 1023.3 hPa
02 - 03 RainChuva 11° 0.3 mm 11.5 km/h   Brisa leve 138 SL - 100 % 1023.1 hPa
03 - 04 RainChuva 11.1° 0.7 mm 13.7 km/h   Brisa fraca 124.9 SL - 100 % 1022.5 hPa
04 - 05 Heavy rainChuva forte 11.1° 2.1 mm 15.8 km/h   Brisa fraca 112.5 LSL - 99 % 1021.9 hPa
05 - 06 Heavy rainChuva forte 10.5° 2 mm 20.2 km/h   Brisa fraca 129.6 SL - 99 % 1021.8 hPa
06 - 07 Heavy rainChuva forte 10.5° 2.9 mm 19.8 km/h   Brisa fraca 112.2 LSL - 100 % 1021.8 hPa
07 - 08 Heavy rainChuva forte 10.6° 1 mm 22.7 km/h   Brisa moderada 106.7 LSL - 98 % 1021.7 hPa
08 - 09 RainChuva 10.9° 0.3 mm 22 km/h   Brisa moderada 122.9 LSL - 100 % 1022.3 hPa
09 - 10 RainChuva 11.6° 0.4 mm 22.7 km/h   Brisa moderada 141.9 SL
1
100 % 1022.8 hPa
10 - 11 RainChuva 11.9° 0.4 mm 19.8 km/h   Brisa fraca 154.4 SSL
1
100 % 1023.1 hPa
11 - 12 Heavy rainChuva forte 12.8° 1.1 mm 16.2 km/h   Brisa fraca 176.7 S
2
100 % 1023.1 hPa
12 - 13 Light rainChuva fraca 12.2° 0.1 mm 16.6 km/h   Brisa fraca 182.5 S
3
100 % 1023.1 hPa
13 - 14 CloudyNublado 12.6° - 12.6 km/h   Brisa leve 157.3 SSL
3
100 % 1022.7 hPa
14 - 15 CloudyNublado 13.2° - 5.4 km/h   Aragem 253.4 OSO
2
100 % 1022.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 13.6° - 6.8 km/h   Aragem 249.3 OSO
1
100 % 1021.4 hPa
16 - 17 CloudyNublado 13.9° - 5.8 km/h   Aragem 236.1 SO - 100 % 1020.9 hPa
17 - 18 CloudyNublado 13.1° - 6.1 km/h   Aragem 231.3 SO - 100 % 1020.7 hPa
18 - 19 CloudyNublado 11.9° - 4.3 km/h   Aragem 215.7 SO - 100 % 1020.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK